| BERDASARKAN HASIL RAPAT KELULUSAN | ||||
| TANGGAL 24 APRIL 2010 | ||||
| SMK HIDATHA JAKARTA | ||||
| NO | NAMA SISWA | JK | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | ADE CAHYA RAMADHAN | L | XII AK | LULUS |
| 2 | ADI SUPRIYATNA | L | XII AK | LULUS |
| 3 | AHMAD NUZULAN | L | XII AK | LULUS |
| 4 | AISYAH FEBRUARIYANI | P | XII AK | LULUS |
| 5 | BONI FIRMANSYAH | L | XII AK | LULUS |
| 6 | BUDIYONO | L | XII AK | LULUS |
| 7 | DENI HAMDANI | L | XII AK | LULUS |
| 8 | FAHMI ABDUL AZIZ | L | XII AK | LULUS |
| 9 | FERY INDRIAWAN SAPUTRA | L | XII AK | LULUS |
| 10 | HAIRUL FUADI | L | XII AK | LULUS |
| 11 | HELMI WIBOWO | L | XII AK | LULUS |
| 12 | ISMAIL | L | XII AK | LULUS |
| 13 | MAULANA MALIK IBROHIM | L | XII AK | LULUS |
| 14 | MIFTAHHUL JANNAH | P | XII AK | LULUS |
| 15 | MUHAMAD BAGUS AGUS | L | XII AK | LULUS |
| 16 | MUHTAR ABDULLAH | L | XII AK | LULUS |
| 17 | NISMAWATI | P | XII AK | LULUS |
| 18 | NITA NURPATMALASARI | P | XII AK | LULUS |
| 19 | NUR'AENI | P | XII AK | LULUS |
| 20 | PRAN MANUERE | L | XII AK | LULUS |
| 21 | RIAN JUNIAR | L | XII AK | LULUS |
| 22 | RISDIANTO | L | XII AK | LULUS |
| 23 | SEPTI INDRIYANI | P | XII AK | LULUS |
| 24 | SOLECHA | P | XII AK | LULUS |
| 25 | YULI YANTI | P | XII AK | LULUS |
| 26 | ADE RAHMAWATI | P | XII AP | LULUS |
| 27 | ANDRA NUR AMANAH | P | XII AP | LULUS |
| 28 | AYU MENDI PRATIWI | P | XII AP | LULUS |
| 29 | DINDA DWI RATNASARI | P | XII AP | LULUS |
| 30 | DITA ROSLINA | P | XII AP | LULUS |
| 31 | DWI NUR CAHYANI | P | XII AP | LULUS |
| 32 | DYAN KUMALASARI | P | XII AP | LULUS |
| 33 | FATMA NOSIANA | P | XII AP | LULUS |
| 34 | IRNA ISMAWATI | P | XII AP | LULUS |
| 35 | NAZULLAH | P | XII AP | LULUS |
| 36 | NENENG HASANAH | P | XII AP | LULUS |
| 37 | NUR HASANAH | P | XII AP | LULUS |
| 38 | NUR HAYATI | P | XII AP | LULUS |
| 39 | RENI AVILIA | P | XII AP | LULUS |
| 40 | RINI SUSANTI | P | XII AP | LULUS |
| 41 | ROASIH NOPITASARI | P | XII AP | LULUS |
| 42 | SARI NOVIANTI | P | XII AP | LULUS |
| 43 | WINDA OKTAVIANA SARI | P | XII AP | LULUS |
| 44 | YULI SULIONININGSIH | P | XII AP | LULUS |
| 45 | YULIANA | P | XII AP | LULUS |
| 46 | YUNITA RAHAYU | P | XII AP | LULUS |
| 47 | AHMAD DAHLAN | L | XII PJ | LULUS |
| 48 | ANDI LALA | L | XII PJ | LULUS |
| 49 | ANGGI PERDANA | L | XII PJ | LULUS |
| 50 | ARAFIQ | L | XII PJ | LULUS |
| 51 | ARIANA | P | XII PJ | LULUS |
| 52 | ASEP MAULANA | L | XII PJ | LULUS |
| 53 | ASEP SUPARMAN | L | XII PJ | LULUS |
| 54 | DENI HAMZAH | L | XII PJ | LULUS |
| 55 | DEVI FATMAWATI | P | XII PJ | LULUS |
| 56 | DWI SUCI SUNDARI | P | XII PJ | LULUS |
| 57 | FANY HARIANI | P | XII PJ | LULUS |
| 58 | M. CHOIRUL AMIN | L | XII PJ | LULUS |
| 59 | MUHAMAD AMRY MUSA | L | XII PJ | LULUS |
| 60 | MUHAMAD RIKI | L | XII PJ | LULUS |
| 61 | MUIZUDIN | L | XII PJ | LULUS |
| 62 | RIDO HAMDAN | L | XII PJ | LULUS |
| 63 | RIYANI | P | XII PJ | LULUS |
| 64 | SITI NURFAUZIAH | P | XII PJ | LULUS |
| 65 | SULAIMAN | L | XII PJ | LULUS |
| 66 | SUSANTO | L | XII PJ | LULUS |
| 67 | WINDA ERMINA | P | XII PJ | LULUS |
| NB : Nilai Dapat Dilihat SMK HIDATHA Jam 13.00 | ||||
| Create By : Mofizar | ||||
Minggu, 25 April 2010
PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Langganan:
Postingan (Atom)



